Produktvergleich
Modell | ADATA DIMM 16 GB DDR5-6000 XPG Lancer Blade RGB | G.Skill DIMM 32 GB DDR5-7200 (2x 16 GB) Dual-Kit Trident Z5 Royal | G.Skill DIMM 32 GB DDR5-6400 (2x 16 GB) Dual-Kit Trident Z5 Neo RGB | G.Skill DIMM 48 GB DDR5-8400 (2x 24 GB) Dual-Kit Trident Z5 Royal | Lenovo ThinkVision T34w-30 | G.Skill DIMM 32 GB DDR5-8000 (2x 16 GB) Dual-Kit Trident Z5 RGB | Mushkin DIMM 32 GB DDR5-6400 (2x 16 GB) Dual-Kit Redline Lumina | G.Skill SO-DIMM 32 GB DDR5-4800 (2x 16 GB) Dual-Kit | G.Skill CU-DIMM 48 GB DDR5-8200 (2x 24 GB) Dual-Kit Trident Z5 CK | G.Skill CU-DIMM 48 GB DDR5-8400 (2x 24 GB) Dual-Kit Trident Z5 CK RGB |
Alles löschen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
# Link | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen |
# Preis | 55.90 € | 204.90 € | 142.12 € | 299.02 € | 424.17 € | 166.26 € | 124.90 € | 80.90 € | 257.00 € | 319.06 € |
Abmessungen | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Breite: 80,84 cm x Höhe: 56,93 cm x Tiefe/Länge: 23,16 cm | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Anschlüsse | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x RJ 45 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Anzahl | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | k.A. | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
Bauform | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | k.A. | DIMM | DIMM | SO-DIMM | CUDIMM | CUDIMM |
Beleuchtung | Farbe | Farbe | Farbe | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Farbe |
Bildschirmauflösung | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 3.440 x 1.440 Pixel | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Bildschirmdiagonale | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 86 cm (34 Zoll) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Bildwiederholungsrate | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 60 Hz | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Display Helligkeit | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 350 cd/m² | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Display Kontrast | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Statisch | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Drehbar | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 45 ° Links, 45 ° Rechts | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Ergonomie | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Typ | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Farbe | weiß | gold | weiß | gold | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
Format | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 21:9 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Funktionen | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | QHD/WQHD, HDR Ready | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Geeignet für | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Business, Multimedia | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Gewicht | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 9,5 kg | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Hers. Nr. | AX5U6000C3016G-SLABRWH | F5-7200J3445G16GX2-TR5G | F5-6400J3039G16GX2-TZ5NRW | F5-8400J4052G24GX2-TR5G | 63D4GAT1EU | F5-8000J3848H16GX2-TZ5RK | MLA5C640BGGP16GX2 | F5-4800S3838A16GX2-RS | F5-8200C4052G24GX2-TZ5CK | F5-8400C4052G24GX2-TZ5CRK |
Hintergrundbeleuchtung | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | White-LED | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Höhenverstellbar | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 155 mm | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Kapazität | 16 GB | 32 GB (2 x 16 GB) | 32 GB (2 x 16 GB) | 48 GB (2 x 24 GB) | k.A. | 32 GB (2 x 16 GB) | 32 GB (2 x 16 GB) | 32 GB (2 x 16 GB) | 48 GB (2 x 24 GB) | 48 GB (2 x 24 GB) |
Kontrast | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 3.000 :1 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Neigbar | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | -5 ° Vor, 235 ° Zurück | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Paneltechnik | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | VA | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Physikalischer Takt | 3000 MHz | 3600 MHz | 3200 MHz | 4200 MHz | k.A. | k.A. | 3200 MHz | 2400 MHz | 4100 MHz | 4200 MHz |
Reaktionszeit | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 6 ms | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Serie | XPG Lancer Blade RGB | Trident Z5 Royal | Trident Z5 Neo RGB | Trident Z5 Royal | ThinkVision | Trident Z5 RGB | Redline Lumina | k.A. | Trident Z5 CK | Trident Z5 CK RGB |
Spannung | 1,3 Volt (von 1,1 bis 1,4 Volt) | 1,4 Volt (von 1,1 bis 1,4 Volt) | 1,4 Volt (von 1,1 bis 1,4 Volt) | 1,4 Volt (von 1,1 bis 1,4 Volt) | k.A. | 1,45 Volt (von 1,1 bis 1,45 Volt) | 1,35 Volt (von 1,1 bis 1,35 Volt) | 1,1 Volt | 1,4 Volt (von 1,1 bis 1,4 Volt) | 1,4 Volt (von 1,1 bis 1,4 Volt) |
Standard | DDR5-6000 (PC5-48000) | DDR5-7200 (PC5-57600) | DDR5-6400 (PC5-51200) | DDR5-8400 (PC5-67200) | k.A. | DDR5-8000 (PC5-64000) | DDR5-6400 (PC5-51200) | DDR5-4800 (PC5-38400) | DDR5-8200 (PC5-65600) | DDR5-8400 (PC5-67200) |
Stromversorgung | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Netzteil | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Technnologie | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | LED | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Timings CL | 30 | 34 | 30 | 40 | k.A. | 38 | 32 | 38 | 40 | 40 |
Timings tRAS | k.A. | 115 | 102 | 134 | k.A. | 128 | 102 | 76 | k.A. | k.A. |
Timings tRCD | k.A. | 45 | 39 | 52 | k.A. | 48 | 39 | 38 | 52 | 52 |
Timings tRP | k.A. | 45 | 39 | 52 | k.A. | 48 | 39 | 38 | 52 | 52 |
Typ | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | LED-Monitor | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 |
Wandhalterung | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wie funktioniert der Produktvergleich?
Mein Produktvergleichstool ermöglicht es dir, Produkte deiner Wahl miteinander zu vergleichen, um das beste für deine Bedürfnisse zu finden. Du kannst ganz einfach Produkte auswählen und die wichtigsten Informationen und Eigenschaften vergleichen.
Um den Vergleich zu starten, wähle mehrere Produkte aus meinem Preisvergleich aus und klicke auf vergleichen. Dadurch wird das Produkt zum Produktvergleich hinzugefügt. Du kannst so viele Produkte hinzufügen, wie du möchtest.
Sobald du deine Auswahl getroffen hast, wirst du automatisch zur Seite „Produktvergleich“ weitergeleitet. Dort kannst du eine übersichtliche Darstellung aller deiner Vergleichsprodukte sehen. Hier werden dir die wichtigsten Informationen, technischen Daten und andere relevante Details der Produkte präsentiert. Du kannst die Eigenschaften der Produkte nebeneinander vergleichen, um ihre Vor- und Nachteile besser zu verstehen.