Produktvergleich
Modell | ADATA SO-DIMM 16 GB DDR5-4800 Premier | Asus ZenScreen MB249C | Viewsonic VA2708-4K-HD | Acer Vero B247YEbmiprxv | AOC 24B1H | Iiyama ProLite XUB2797HSU-W2 | Viewsonic VA2432-MHD | G.Skill DIMM 32 GB DDR5-6000 (2x 16 GB) Dual-Kit Trident Z5 Royal Neo | Iiyama ProLite XU2292HSU-B6 | G.Skill DIMM 32 GB DDR5-8000 (2x 16 GB) Dual-Kit Trident Z5 Royal Neo | ADATA DIMM 32 GB DDR4-6000 (2x 16 GB) Dual-Kit XPG Caster | ADATA DIMM 32 GB DDR5-7200 (2x 16 GB) Dual-Kit XPG Lancer Neon RGB |
Alles löschen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
# Link | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen |
# Preis | 36.29 € | 339.97 € | 222.95 € | 114.16 € | 189.90 € | 158.90 € | 105.90 € | 193.90 € | 101.84 € | 211.80 € | 108.90 € | 166.90 € |
Abmessungen | k.A. | Breite: 53,93 cm x Höhe: 71,14 cm x Tiefe/Länge: 30,22 cm | Breite: 61,32 cm x Höhe: 44,99 cm x Tiefe/Länge: 19 cm | Breite: 54,02 cm x Höhe: 49,94 cm x Tiefe/Länge: 19,21 cm | Breite: 54,01 cm x Höhe: 41,74 cm x Tiefe/Länge: 18,68 cm | Breite: 61,15 cm x Höhe: 55,05 cm x Tiefe/Länge: 20,95 cm | Breite: 54 cm x Höhe: 40,6 cm x Tiefe/Länge: 18,5 cm | k.A. | Breite: 48,95 cm x Höhe: 38,4 cm x Tiefe/Länge: 19,95 cm | k.A. | k.A. | k.A. |
Anschlüsse | k.A. | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 1x USB-C | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x VGA-Eingang, 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x VGA-Eingang, 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.42), 1x Kopfhörer-Ausgang, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s) | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x VGA-Eingang, 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang | k.A. | 1x HDMI-Eingang, 1x DisplayPort-Eingang, 1x Kopfhörer-Ausgang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B | k.A. | k.A. | k.A. |
Anzahl | 1 Stück | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 2 Stück | k.A. | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
Bauform | SO-DIMM | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | DIMM | k.A. | DIMM | DIMM | DIMM |
Beleuchtung | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Farbe | k.A. | Farbe | k.A. | Farbe |
Bildschirmauflösung | k.A. | 1.920 x 1.080 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | k.A. | 1.920 x 1.080 Pixel | k.A. | k.A. | k.A. |
Bildschirmdiagonale | k.A. | 61 cm (24 Zoll) | 68,6 cm (27 Zoll) | 61 cm (24 Zoll) | 59,94 cm (23,6 Zoll) | 68,6 cm (27 Zoll) | 60,5 cm (23,8 Zoll) | k.A. | 55 cm (22 Zoll) | k.A. | k.A. | k.A. |
Bildwiederholungsrate | k.A. | 75 Hz | 60 Hz | 100 Hz | 60 Hz | 100 Hz | 100 Hz | k.A. | 100 Hz | k.A. | k.A. | k.A. |
Display Helligkeit | k.A. | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² | k.A. | 250 cd/m² | k.A. | k.A. | k.A. |
Display Kontrast | k.A. | Statisch | Dynamisch | Dynamisch | Dynamisch | Dynamisch | Dynamisch | k.A. | Dynamisch | k.A. | k.A. | k.A. |
Drehbar | k.A. | 90 ° Links, 90 ° Rechts | k.A. | 45 ° Links, 45 ° Rechts | k.A. | 60 ° Links, 60 ° Rechts | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Ergonomie | k.A. | Typ | Typ | Typ | Typ | Typ | Typ | k.A. | Typ | k.A. | k.A. | k.A. |
Farbe | schwarz | schwarz | schwarz (matt) | schwarz | schwarz | weiß (matt) | schwarz (matt) | gold | schwarz (matt) | gold | grau | silber |
Features | k.A. | 60 Watt USB-C Power Delivery, Flimmerfreie Technologie, Low-Blue-Light-Technologie, Tragegriff | Flicker-Free, Blaulichtfilter, Eco-Modus, Hard Coating (3H), Eye ProTech-Technologie, Betriebszeit 16/7 | Acer VisionCare, Acer DisplayWidget | Rahmenloses Design | Blaulicht Reduktion, Flicker Free LED, i-Style Colour, Kabelmanagement | Flicker-Free, Blaulichtfilter, Eye-Care-Technologie, Eco-Modus, Hard Coating (3H) | k.A. | Blaulicht Reduktion, Flicker Free LED, USB HUB, | k.A. | k.A. | k.A. |
Format | k.A. | k.A. | 16:9 | k.A. | k.A. | 16:9 | 16:9 | k.A. | 16:9 | k.A. | k.A. | k.A. |
Frequenz | k.A. | Vertikal | Vertikal | Vertikal | k.A. | Horizontal | Vertikal | k.A. | Horizontal | k.A. | k.A. | k.A. |
Funktionen | k.A. | Full HD | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10 | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | k.A. | Full HD | k.A. | k.A. | k.A. |
Geeignet für | k.A. | Multimedia | Business | Business | Multimedia | Business | Business | k.A. | Business | k.A. | k.A. | k.A. |
Gewicht | k.A. | 4,8 kg | 4,1 kg | 5,6 kg | 2,6 kg | 5,5 kg | 2,7 kg | k.A. | 3 kg | k.A. | k.A. | k.A. |
Hers. Nr. | AD5S480016G-S | 90LM0865-B01170 | VA2708-4K-HD | UM.QB7EE.E08 | 24B1H | XUB2797HSU-W2 | VA2432-MHD | F5-6000J2836G16GX2-TR5NG | XU2292HSU-B6 | F5-8000J3848H16GX2-TR5NG | AX5U6000C3016G-DCCAGY | AX5U7200C3416G-DCLANRSG |
Hintergrundbeleuchtung | k.A. | k.A. | k.A. | Ja | White-LED | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Höhenverstellbar | k.A. | 180 mm | k.A. | 150 mm | k.A. | 150 mm | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Kapazität | 16 GB | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 32 GB (2 x 16 GB) | k.A. | 32 GB (2 x 16 GB) | 32 GB (2 x 16 GB) | 32 GB (2 x 16 GB) |
Kontrast | k.A. | 1.000 :1 | 50.000.000 :1 | 100.000.000 :1 | 20.000.000 :1 | 80.000.000 :1 | 50.000.000 :1 | k.A. | 80.000.000 :1 | k.A. | k.A. | k.A. |
Lautsprecher | k.A. | Anzahl | k.A. | Anzahl | k.A. | Anzahl | Anzahl | k.A. | Anzahl | k.A. | k.A. | k.A. |
Neigbar | k.A. | -5 ° Vor, 20 ° Zurück | 5 ° Vor, 15 ° Zurück | -5 ° Vor, 35 ° Zurück | -3 ° Vor, 21 ° Zurück | 5 ° Vor, 23 ° Zurück | 3 ° Vor, 20 ° Zurück | k.A. | 4 ° Vor, 22 ° Zurück | k.A. | k.A. | k.A. |
Netzteil | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Integriert | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Paneltechnik | k.A. | IPS | IPS | IPS | MVA | IPS | IPS | k.A. | IPS | k.A. | k.A. | k.A. |
Physikalischer Takt | 2400 MHz | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 3000 MHz | k.A. | 4000 MHz | 3000 MHz | 3600 MHz |
Reaktionszeit | k.A. | 5 ms | 4 ms | 4 ms | 5 ms | 1 ms | 1 ms | k.A. | 0,4 ms | k.A. | k.A. | k.A. |
Serie | Premier | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ProLite | k.A. | Trident Z5 Royal Neo | ProLite | Trident Z5 Royal Neo | XPG Caster | XPG Lancer Neon RGB |
Spannung | 1,1 Volt | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 1,4 Volt (von 1,1 bis 1,4 Volt) | k.A. | 1,45 Volt (von 1,1 bis 1,45 Volt) | 1,35 Volt (von 1,1 bis 1,35 Volt) | 1,4 Volt (von 1,1 bis 1,4 Volt) |
Standard | DDR5-4800 (PC5-38400) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | DDR5-6000 (PC5-48000) | k.A. | DDR5-8000 (PC5-64000) | DDR5-6000 (PC5-48000) | DDR5-7200 (PC5-57600) |
Stromversorgung | k.A. | Eco-Off | Eco-Off | Eco-Off | Eco-Off | Eco-Off | Eco-Off | k.A. | Eco-Off | k.A. | k.A. | k.A. |
Technnologie | k.A. | LED | LED | LED | LED | LED | LED | k.A. | LED | k.A. | k.A. | k.A. |
Timings CL | 40 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 28 | k.A. | 38 | 30 | 34 |
Timings tRAS | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 96 | k.A. | 128 | k.A. | k.A. |
Timings tRCD | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 36 | k.A. | 48 | 40 | 46 |
Timings tRP | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 36 | k.A. | 48 | 40 | 46 |
Typ | SDRAM-DDR5 | LED-Monitor | LED-Monitor | LED-Monitor | LED-Monitor | LED-Monitor | LED-Monitor | SDRAM-DDR5 | LED-Monitor | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 |
Wandhalterung | k.A. | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | VESA kompatibel (75 x 75 mm) | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | k.A. | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | VESA kompatibel (75 x 75 mm) | k.A. | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | k.A. | k.A. | k.A. |
Zubehör | k.A. | Netzkabel, HDMI Kabel, USB-C Kabel, Stromadapter | HDMI-Kabel, Netzteil, Schnellstartanleitung | Schnellstartanleitung, Stromkabel, HDMI Kabel, USB Kabel | k.A. | Netzkabel, HDMI Kabel, USB Kabel, Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise | HDMI-Kabel, Netzteil, Schnellstartanleitung | k.A. | Netzkabel, USB Kabel, HDMI Kabel, Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise | k.A. | k.A. | k.A. |
Wie funktioniert der Produktvergleich?
Mein Produktvergleichstool ermöglicht es dir, Produkte deiner Wahl miteinander zu vergleichen, um das beste für deine Bedürfnisse zu finden. Du kannst ganz einfach Produkte auswählen und die wichtigsten Informationen und Eigenschaften vergleichen.
Um den Vergleich zu starten, wähle mehrere Produkte aus meinem Preisvergleich aus und klicke auf vergleichen. Dadurch wird das Produkt zum Produktvergleich hinzugefügt. Du kannst so viele Produkte hinzufügen, wie du möchtest.
Sobald du deine Auswahl getroffen hast, wirst du automatisch zur Seite „Produktvergleich“ weitergeleitet. Dort kannst du eine übersichtliche Darstellung aller deiner Vergleichsprodukte sehen. Hier werden dir die wichtigsten Informationen, technischen Daten und andere relevante Details der Produkte präsentiert. Du kannst die Eigenschaften der Produkte nebeneinander vergleichen, um ihre Vor- und Nachteile besser zu verstehen.