Produktvergleich
Modell | G.Skill DIMM 64 GB DDR5-6000 (2x 32 GB) Dual-Kit Ripjaws M5 Neo | G.Skill DIMM 64 GB DDR5-6000 Trident Z5 Royal | G.Skill CU-DIMM 48 GB DDR5-9000 (2x 24 GB) Dual-Kit Trident Z5 CK | G.Skill DIMM 48 GB DDR5-6000 Trident Z5 Neo RGB | Patriot DIMM 32 GB DDR5-6000 Elite 5 RGB | G.Skill DIMM 64 GB DDR5-6000 Trident Z5 RGB |
Alles löschen |
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
# Link | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen |
# Preis | 226.90 € | 274.42 € | 398.82 € | 269.00 € | 98.90 € | 264.88 € |
Anzahl | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Bauform | DIMM | DIMM | CUDIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
Beleuchtung | k.A. | Farbe | k.A. | Farbe | Farbe | Farbe |
Farbe | k.A. | silber | schwarz | weiß | weiß | schwarz |
Hers. Nr. | F5-6000J3040G32GX2-RM5NRW | F5-6000J2836G32GX2-TR5S | F5-9000C4256H24GX2-TZ5CK | F5-6000J2836F24GX2-TZ5NRW | PVER532G60C42W | F5-6000J2836G32GX2-TZ5RK |
Kapazität | 64 GB (2 x 32 GB) | 64 GB | 48 GB (2 x 24 GB) | 48 GB | 32 GB | 64 GB |
Physikalischer Takt | 3000 MHz | 3000 MHz | 4500 MHz | 3000 MHz | 3000 MHz | 3000 MHz |
Serie | Ripjaws M5 Neo | Trident Z5 Royal | Trident Z5 CK | Trident Z5 Neo RGB | Elite 5 RGB | Trident Z5 RGB |
Spannung | 1,4 Volt (von 1,1 bis 1,4 Volt) | 1,4 Volt (von 1,1 bis 1,4 Volt) | 1,45 Volt (von 1,1 bis 1,5 Volt) | 1,35 Volt (von 1,1 bis 1,4 Volt) | 1,35 Volt (von 1,1 bis 1,35 Volt) | 1,4 Volt (von 1,1 bis 1,4 Volt) |
Standard | DDR5-6000 (PC5-48000) | DDR5-6000 (PC5-48000) | DDR5-9000 (PC5-72000) | DDR5-6000 (PC5-48000) | DDR5-6000 (PC5-48000) | DDR5-6000 (PC5-48000) |
Timings CL | 30 | 28 | 42 | 28 | 42 | 28 |
Timings tRCD | 40 | 36 | 56 | 36 | 42 | 36 |
Timings tRP | 40 | 36 | 56 | 36 | 42 | 36 |
Typ | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 | SDRAM-DDR5 |
Wie funktioniert der Produktvergleich?
Mein Produktvergleichstool ermöglicht es dir, Produkte deiner Wahl miteinander zu vergleichen, um das beste für deine Bedürfnisse zu finden. Du kannst ganz einfach Produkte auswählen und die wichtigsten Informationen und Eigenschaften vergleichen.
Um den Vergleich zu starten, wähle mehrere Produkte aus meinem Preisvergleich aus und klicke auf vergleichen. Dadurch wird das Produkt zum Produktvergleich hinzugefügt. Du kannst so viele Produkte hinzufügen, wie du möchtest.
Sobald du deine Auswahl getroffen hast, wirst du automatisch zur Seite „Produktvergleich“ weitergeleitet. Dort kannst du eine übersichtliche Darstellung aller deiner Vergleichsprodukte sehen. Hier werden dir die wichtigsten Informationen, technischen Daten und andere relevante Details der Produkte präsentiert. Du kannst die Eigenschaften der Produkte nebeneinander vergleichen, um ihre Vor- und Nachteile besser zu verstehen.