Apple iPhone 14 256GB , Smartphone, Farbe: rot, rot, iPhone 14, Apple A15 Bionic, 6,1 Zoll, 2.532 x 1.170 Pixel, 256 GB, 12 Megapixel, iOS 16
780,28 | 785,27 inkl. Versand (4.99) | Verfügbarkeit: 3 Preis vom/um: 2024-11-23 17:35:04 (Preis kann jetzt höher sein!) Preis exkl. Versand |
Office-partner* |
837,48 | 842,43 inkl. Versand (4.95) | Verfügbarkeit: hier prüfen* Preis vom/um: 2024-11-23 20:18:26 (Preis kann jetzt höher sein!) Preis exkl. Versand |
OTTO* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Alternate* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Computeruniverse* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Cyberport* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Mediamarkt* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Saturn* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | OTTO* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Office-discount* |
Auf Amazon kaufen* Explizite EAN-Suche* |
|
Auf ebay kaufen* Explizite EAN-Suche* |
Erlebe das neueste Apple iPhone 14 256GB, ein Smartphone der Spitzenklasse, das Dich mit seiner Leistung, seiner atemberaubenden Kamera und vielen praktischen Features begeistern wird.
Mit seinem beeindruckenden 15,4 cm (6,1 Zoll) Oled-Display und der Super Retina XDR Technologie genießt Du gestochen scharfe Bilder mit einer Auflösung von 2532 x 1170 Pixeln und einer Helligkeit von 1200 cd/m². Die Kontrastverhältnisse von 2000000:1 verleihen Deinem Seherlebnis eine unglaubliche Tiefenwirkung.
Der Apple A15 Bionic Prozessor mit 6 Kernen sorgt für eine blitzschnelle Performance und ermöglicht Dir müheloses Multitasking sowie flüssiges Gaming. Mit 256 GB internem Speicher hast Du ausreichend Platz für all Deine Fotos, Videos und Apps.
Die 12 Megapixel Dual-Kamera auf der Rückseite des iPhone 14 beeindruckt mit 4K Videoaufnahmen, Smart HDR 4 und Dolby Vision. Der Nachtmodus und Deep Fusion ermöglichen selbst bei schwachem Licht beeindruckende Aufnahmen. Die 12 Megapixel Frontkamera bietet Dir perfekte Selfies und die Möglichkeit, beeindruckende Portrait-Aufnahmen zu machen.
Das iPhone 14 unterstützt den 5G Mobilfunkstandard für blitzschnelle Downloads und flüssiges Streaming. Mit dem integrierten Face ID kannst Du Dein Smartphone einfach und sicher entsperren.
Dank der Schutzfunktionen gegen Wasser und Staub gemäß der IP68-Klassifizierung ist Dein iPhone 14 vor Umwelteinflüssen geschützt. Zudem verfügt es über einen Ultrabreitband-Chip und MagSafe-Technologie, die das kabellose Laden und einfaches Anbringen von Zubehör ermöglicht.
Das iPhone 14 läuft mit dem brandneuen iOS 16 Betriebssystem und bietet Dir Zugriff auf alle neuen Funktionen und Verbesserungen.
Mit dem Apple iPhone 14 256GB erhältst Du ein leistungsstarkes und innovatives Smartphone, das Dir ein außergewöhnliches Nutzererlebnis bietet. Tauche ein in die Welt der neuesten Technologie und sichere Dir Dein iPhone 14 jetzt!
Ist der Preis Heute zu hoch? Dann aktiviere jetzt einfach deinen persönlichen Preiswecker, der dich sofort per E-Mail informiert, wenn dein Wunschpreis erreicht ist, bzw. der Preis billiger ist!
Einfach ausprobieren und keine aktuellen Angebote & Preisreduzierungen mehr verpassen!
Typ | Smartphone | ||
Farbe | rot | ||
EAN | 0194253410898 | ||
Hersteller-Nr. | MPWH3ZD/A | ||
Serie | iPhone 14 | ||
Prozessor | Bezeichnung | Apple A15 Bionic | |
Kerne | 6 Kerne | ||
Takt | Basistakt 3,23 GHz | ||
Kerntyp 1 | Performance: 2 Kerne | ||
Takt | Basistakt 3,23 GHz | ||
Kerntyp 2 | Efficiency: 4 Kerne | ||
Takt | Basistakt 1,82 GHz | ||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, eSIM, Dual-eSIM | ||
Simlock | ohne SIM-Lock | ||
Display | Bild | 15,4 cm (6,1 Zoll) | |
Auflösung | 2.532 x 1.170 Pixel | ||
Helligkeit | 1200 cd/m² | ||
Kontrast | 2000000:1 | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Art | OLED | ||
Retina Version | Super Retina XDR | ||
HDR | Ja | ||
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 256 GB | ||
Speicher 1 | 256 GB [Flash] | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 2 |
Auflösung 1 | 12 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 12 Megapixel | ||
Features | 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Weitwinkel | ||
Besonderheiten | Nachtmodus, Deep Fusion, Smart HDR 4, Dolby Vision Videoaufnahme (60 fps) | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 12 Megapixel | ||
Features | Autofokus, HDR, Portrait Modus | ||
Besonderheiten | Nachtmodus, Deep Fusion, Smart HDR 4, Dolby Vision Videoaufnahme (60 fps) | ||
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
Mikrofon | vorhanden | ||
Formate | Audio | aac, Apple Lossless, mp3, flac | |
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
MIMO-Unterstützung | MIMO 2×2 (2,4GHz), MIMO 2×2 (5 GHz) | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
NFC | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor | ||
Betriebssystem | iOS 16 | ||
Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
Schnittstellen | 1x Lightning-Connector | ||
Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen-Batterie |
Kabelloses Laden | Ja | ||
Laufzeit | Betrieb: bis zu 16 Stunden | ||
Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
Feature | Neural Engine, Face ID, Apple Pay, Ultrabreitband-Chip, MagSafe | ||
Weitere Informationen | Schutz vor Wasser und Staub nach IEC Norm 60529 unter IP68 klassifiziert (bis zu 30 Minuten und in einer Tiefe von bis zu 6 Metern) | ||
Hinweis | Die Dual SIM Funktion setzt sich aus einer Nano-SIM und einer eSIM zusammen. Herstellerbedingt kann die Version des Betriebssystems neuer sein als angegeben. | ||
Zubehör | vorhanden | USB-C auf Lightning Kabel, Dokumentation | |
benötigt | Netzteil | ||
optional | 20W Schnelllade-Netzteil | ||
Abmessungen | Breite: 71,5 mm x Höhe: 146,7 mm x Tiefe/Länge: 7,8 mm | ||
Gewicht | 172 Gramm |
Wenn du Fragen oder Anregungen zum Produkt hast, so schreibe einen Kommentar oder beantworte Fragen zum Produkt.
Bionka.de | Impressum | Datenschutzerklärung
*Wenn Ihr ein Produkt / Angebot über Bionka.de kauft, so erhalten wir dafür eine individuelle Provision als Affiliate Publisher. Für Euch entstehen dadurch keinerlei Nachteile! Alle Preisangaben in Euro inkl. MwSt, ggf. zzgl. MwSt, zzgl. Versand. Zwischenzeitliche Änderung der Preise, Rangfolge, Lieferzeit und -kosten möglich. Lieferzeiten sind nicht bindend! Preise & Angebote können sich ändern, wieder zum alten Preis angeboten oder ausverkauft sein! Alle Inhalte der Webseiten wie beispielsweise Informationen, technische Anleitungen, Preise, Versandkosten, Farben usw. werden ohne Gewähr abgegeben! Die Marken und Produktnamen sind Schutzmarken der jeweiligen Firmen.
Wir benötige deine Zustimmung für Cookies :)
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Wenn du unter 16 Jahre alt bist und deine Zustimmung zu freiwilligen Diensten geben möchten, musst du deine Erziehungsberechtigten um Erlaubnis bitten.
Personenbezogene Daten können verarbeitet werden (z. B. IP-Adressen), z. B. für personalisierte Anzeigen und Inhalte oder Anzeigen- und Inhaltsmessung. Weitere Informationen über die Verwendung deiner Daten findest du in unserer Datenschutzerklärung. Du kannst deine Auswahl jederzeit unter Einstellungen widerrufen oder anpassen.