Apple iPhone 14 Plus 256GB , Smartphone, Farbe: gelb, gelb, iPhone 14 Plus, Apple A15 Bionic, 6,7 Zoll, 2.778 x 1.284 Pixel, 256 GB, 12 Megapixel, iOS 16
855,00 | 861,99 inkl. Versand (6.99) | Verfügbarkeit: Nicht lagernd, ab Bestellung versandfertig in 3-7 Werktagen Preis vom/um: 2024-11-23 02:13:04 (Preis kann jetzt höher sein!) Preis exkl. Versand |
Alternate* |
875,63 | 880,58 inkl. Versand (4.95) | Verfügbarkeit: hier prüfen* Preis vom/um: 2024-11-23 02:28:05 (Preis kann jetzt höher sein!) Preis exkl. Versand |
OTTO* |
995,03 | 1.000,02 inkl. Versand (4.99) | Verfügbarkeit: 1 Preis vom/um: 2024-11-23 05:49:04 (Preis kann jetzt höher sein!) Preis exkl. Versand |
Office-partner* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Computeruniverse* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Cyberport* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Mediamarkt* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Saturn* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | OTTO* |
Preis und Verfügbarkeit hier prüfen* | Office-discount* |
Auf Amazon kaufen* Explizite EAN-Suche* |
|
Auf ebay kaufen* Explizite EAN-Suche* |
Das Apple iPhone 14 Plus 256GB in der strahlenden Farbe Gelb wird dein Leben auf eine völlig neue Ebene heben. Hier sind die wichtigsten Details und überzeugenden Vorteile, die dich zum Kauf dieses Handys inspirieren werden:
Mit dem leistungsstarken Apple A15 Bionic Prozessor und 6 GB RAM erlebst du eine unglaubliche Geschwindigkeit und Leistungsfähigkeit für reibungsloses Multitasking und schnelles Surfen.
Das beeindruckende 17 cm (6,7 Zoll) OLED-Display mit einer Auflösung von 2.778 x 1.284 Pixeln und einer Helligkeit von 1200 cd/m² ermöglicht lebendige Farben und gestochen scharfe Details.
Die fortschrittliche Dual-Kamera auf der Rückseite mit 12 Megapixel und 12 Megapixel bietet dir professionelle Foto- und Videoaufnahmen mit beeindruckenden Funktionen wie Nachtmodus, Deep Fusion und Smart HDR 4.
Die Frontkamera mit 12 Megapixel sorgt für beeindruckende Selfies und ermöglicht dir Dolby Vision Videoaufnahmen in erstaunlicher Qualität.
Dank des integrierten 5G-Moduls kannst du blitzschnell im Internet surfen und in Verbindung bleiben, egal wo du bist.
Das iPhone 14 Plus 256GB verfügt über Face ID und Apple Pay, um dir eine sichere und komfortable Benutzererfahrung zu bieten.
Der leistungsstarke 4355 mAh Akku bietet eine beeindruckende Laufzeit von bis zu 20 Stunden und unterstützt sogar kabelloses Laden für noch mehr Komfort.
Das Handy ist nach IP68 klassifiziert und somit vor Wasser und Staub geschützt, sodass du dir keine Sorgen um plötzliche Regenschauer oder Staub machst.
Mit dem iOS 16 Betriebssystem erlebst du die neuesten Funktionen und Updates für ein optimales Nutzererlebnis.
Zusätzliche Funktionen wie die Neural Engine, Ultrabreitband-Chip und MagSafe eröffnen dir unzählige Möglichkeiten für noch mehr Spaß und Effizienz.
Mit dem Apple iPhone 14 Plus 256GB wirst du Teil einer unvergleichlichen Erfahrung, die Technologie und Stil vereint. Die Kombination aus Power, Eleganz und Innovation wird dich begeistern und dein Leben bereichern. Hol dir jetzt das iPhone 14 Plus 256GB und erlebe die Zukunft der Mobiltechnologie in deiner Hand!
Ist der Preis Heute zu hoch? Dann aktiviere jetzt einfach deinen persönlichen Preiswecker, der dich sofort per E-Mail informiert, wenn dein Wunschpreis erreicht ist, bzw. der Preis billiger ist!
Einfach ausprobieren und keine aktuellen Angebote & Preisreduzierungen mehr verpassen!
Typ | Smartphone | ||
Farbe | gelb | ||
EAN | 0194253749240 | ||
Hersteller-Nr. | MR6D3ZD/A | ||
Serie | iPhone 14 Plus | ||
Prozessor | Bezeichnung | Apple A15 Bionic | |
Kerne | 6 Kerne | ||
Takt | Basistakt 3,23 GHz | ||
Kerntyp 1 | Performance: 2 Kerne | ||
Takt | Basistakt 3,23 GHz | ||
Kerntyp 2 | Efficiency: 4 Kerne | ||
Takt | Basistakt 1,82 GHz | ||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, eSIM, Dual-eSIM | ||
Simlock | ohne SIM-Lock | ||
Display | Bild | 17 cm (6,7 Zoll) | |
Auflösung | 2.778 x 1.284 Pixel | ||
Helligkeit | 1200 cd/m² | ||
Kontrast | 2000000:1 | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Art | OLED | ||
Retina Version | Super Retina XDR | ||
HDR | Ja | ||
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 256 GB | ||
Speicher 1 | 256 GB [Flash] | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 2 |
Auflösung 1 | 12 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 12 Megapixel | ||
Features | 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Weitwinkel | ||
Besonderheiten | Nachtmodus, Deep Fusion, Smart HDR 4, Dolby Vision Videoaufnahme (60 fps) | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 12 Megapixel | ||
Features | Autofokus, HDR, Portrait Modus | ||
Besonderheiten | Nachtmodus, Deep Fusion, Smart HDR 4, Dolby Vision Videoaufnahme (60 fps) | ||
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
Mikrofon | vorhanden | ||
Formate | Audio | aac, Apple Lossless, mp3, flac | |
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
MIMO-Unterstützung | MIMO 2×2 (2,4GHz), MIMO 2×2 (5 GHz) | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
NFC | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor | ||
Betriebssystem | iOS 16 | ||
Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
Schnittstellen | 1x Lightning-Connector | ||
Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen-Batterie |
Kabelloses Laden | Ja | ||
Laufzeit | Betrieb: bis zu 20 Stunden | ||
Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
Feature | Neural Engine, Face ID, Apple Pay, Ultrabreitband-Chip, MagSafe | ||
Weitere Informationen | Schutz vor Wasser und Staub nach IEC Norm 60529 unter IP68 klassifiziert (bis zu 30 Minuten und in einer Tiefe von bis zu 6 Metern) | ||
Hinweis | Die Dual SIM Funktion setzt sich aus einer Nano-SIM und einer eSIM zusammen. Herstellerbedingt kann die Version des Betriebssystems neuer sein als angegeben. | ||
Zubehör | vorhanden | USB-C auf Lightning Kabel, Dokumentation | |
benötigt | Netzteil | ||
optional | 20W Schnelllade-Netzteil | ||
Abmessungen | Breite: 78,1 mm x Höhe: 160,8 mm x Tiefe/Länge: 7,8 mm | ||
Gewicht | 203 Gramm |
Wenn du Fragen oder Anregungen zum Produkt hast, so schreibe einen Kommentar oder beantworte Fragen zum Produkt.
Bionka.de | Impressum | Datenschutzerklärung
*Wenn Ihr ein Produkt / Angebot über Bionka.de kauft, so erhalten wir dafür eine individuelle Provision als Affiliate Publisher. Für Euch entstehen dadurch keinerlei Nachteile! Alle Preisangaben in Euro inkl. MwSt, ggf. zzgl. MwSt, zzgl. Versand. Zwischenzeitliche Änderung der Preise, Rangfolge, Lieferzeit und -kosten möglich. Lieferzeiten sind nicht bindend! Preise & Angebote können sich ändern, wieder zum alten Preis angeboten oder ausverkauft sein! Alle Inhalte der Webseiten wie beispielsweise Informationen, technische Anleitungen, Preise, Versandkosten, Farben usw. werden ohne Gewähr abgegeben! Die Marken und Produktnamen sind Schutzmarken der jeweiligen Firmen.
Wir benötige deine Zustimmung für Cookies :)
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Wenn du unter 16 Jahre alt bist und deine Zustimmung zu freiwilligen Diensten geben möchten, musst du deine Erziehungsberechtigten um Erlaubnis bitten.
Personenbezogene Daten können verarbeitet werden (z. B. IP-Adressen), z. B. für personalisierte Anzeigen und Inhalte oder Anzeigen- und Inhaltsmessung. Weitere Informationen über die Verwendung deiner Daten findest du in unserer Datenschutzerklärung. Du kannst deine Auswahl jederzeit unter Einstellungen widerrufen oder anpassen.